二十一世纪佳益出国留学中介服务有限公司 咨询热线:024-31627112
今天是: 网站首页 公司简介 新闻资讯 图片展示 成功案例 在线留言    联系我们
新闻中心了解市场动态,走在行业前沿
  联系我们 Contret us  
  联系我们  
   
  公 司:21世纪佳益出国留学有限公司  
  电 话:024-31627112  
  地 址:沈河区北站路财富中心B座10楼  
  行业新闻  
 
日本留学中介|去日本留学到底有没
出国留学咨询|托福雅思不过关,也
沈阳出国留学|考虑留学后加拿大就
【日本留学】出国留学跨专业申请
 
   
   
   
       
  行业新闻 当前位置:21世纪留学官网 >> 行业新闻 >> 浏览文章  
 
美国硕士高收入专业TOP100榜单出炉!「21世纪出国留学官网」
日期:2015年09月01日  文章点击数:
 

  留学美国的高花费,让大家更加关注从大学毕业后的就业及薪资回报的问题。在学校选择上,学生们需要考虑的因素有很多,从学业要求、地理位置、学费情况再到学校在各种榜单上的排行,在大多数私立高校完成学业的费用会超过20万美元,但如果相比花费,学生主要关注的是未来就业时的薪酬,对此我们又能给出怎样的建议呢?PayScale最近公布了一份针对1,200所学校的高收入本科、硕士专业榜单,该榜单通过纯粹衡量20年的学士、硕士学位投资回报率(ROI)对这些专业进行了排行。

  以下为美国硕士高收入专业TOP100排名,希望本榜单能给去美国读硕士的童鞋们提供一些专业选择上的参考!

排名 专业 学位类型 就业起薪 中段薪资 职位提升机会
1 石油工程 Master's Degree $102,800 $187,600 69%
2 护理麻醉学 Master's Degree $140,900 $162,800 87%
3 计算机工程 Doctorate Degree $108,100 $150,000 80%
4 电气与计算机工程 Doctorate Degree $103,200 $145,100 64%
5 战略管理 MBA Degree $92,200 $145,000 49%
6 电气工程 Doctorate Degree $99,100 $141,400 66%
7 一般战略管理 MBA Degree $81,800 $140,700 58%
8 计算机科学 Doctorate Degree $110,800 $140,600 66%
9 化学工程 Doctorate Degree $91,900 $139,300 63%
10 法学博士 Juris Doctorate (JD Degree) $66,100 $139,000 42%
11 企业家创业 MBA Degree $68,100 $138,300 56%
12 生物医学工程 Doctorate Degree $90,300 $136,400 73%
13 市场营销管理 MBA Degree $63,000 $135,300 53%
14 计算机科学与工程 Doctorate Degree $102,700 $132,900 73%
15 经济学 MBA Degree $71,400 $131,800 43%
16 物理学 Doctorate Degree $84,000 $131,300 63%
17 计算机科学 MBA Degree $83,000 $129,900 51%
18 市场营销与国际商务 MBA Degree $61,700 $128,200 35%
19 经济学 Doctorate Degree $95,900 $127,900 73%
20 金融 MBA Degree $68,300 $126,800 47%
21 有机化学 Doctorate Degree $77,500 $126,700 62%
22 商务管理与市场学 MBA Degree $61,000 $126,600 53%
23 市场与管理 MBA Degree $64,000 $126,200 50%
24 机械工程 Doctorate Degree $87,400 $125,600 66%
25 市场营销 MBA Degree $59,000 $124,800 46%
26 电气工程 Master's Degree $78,200 $124,700 61%
27 市场营销 MBA Degree $59,300 $124,200 48%
28 计算机科学与工程 Master's Degree $87,000 $123,300 51%
28 电气与计算机工程 Master's Degree $78,700 $123,300 61%
30 公司金融学 MBA Degree $77,000 $122,800 60%
30 航空航天工程 Doctorate Degree $89,300 $122,800 49%
32 运筹学 Master's Degree $78,800 $122,700 70%
33 核工程 Master's Degree $70,500 $122,600 70%
33 化学 Doctorate Degree $79,400 $122,600 67%
35 化学工程 Master's Degree $73,900 $122,100 55%
36 机械工程 MBA Degree $80,600 $122,000 58%
37 计算机工程 Master's Degree $82,300 $121,500 55%
38 应用数学 Master's Degree $62,000 $121,300 54%
38 材料科学与工程 Doctorate Degree $89,400 $121,300 67%
40 统计学 Doctorate Degree $100,000 $120,300 68%
41 分析化学 Doctorate Degree $80,000 $120,000 81%
42 计算机科学 Master's Degree $79,700 $119,500 50%
42 信息技术 MBA Degree $70,700 $119,500 45%
44 管理信息系统 MBA Degree $68,300 $118,700 46%
45 生物医学工程 Master's Degree $66,800 $118,400 85%
46 系统工程 Master's Degree $76,700 $117,600 67%
47 信息技术管理 Master's Degree $62,500 $117,300 55%
48 物理学 Master's Degree $64,700 $117,100 46%
49 微生物学 Doctorate Degree $70,200 $117,000 68%
49 细胞分子生物学 Doctorate Degree $71,200 $117,000 73%
51 航空航天工程 Master's Degree $74,400 $116,500 67%
52 税务 Master's Degree $58,200 $116,400 29%
53 工程管理 Master's Degree $70,100 $116,200 56%
54 软件工程 Master's Degree $79,100 $115,900 48%
54 国际商务 MBA Degree $58,300 $115,900 51%
56 供应链管理 MBA Degree $74,800 $115,800 49%
57 工业工程 Doctorate Degree $81,100 $115,500 86%
58 信息系统 MBA Degree $58,800 $115,200 39%
59 生产与运作管理 MBA Degree $71,700 $115,000 59%
60 会计与金融 MBA Degree $62,100 $114,500 49%
61 材料科学与工程 Master's Degree $70,000 $113,900 60%
62 经济学 Master's Degree $61,600 $113,600 41%
62 生物化学 Doctorate Degree $81,500 $113,600 85%
64 金融学 Master's Degree $62,200 $113,400 40%
64 电信学 Master's Degree $72,100 $113,400 50%
66 信息安全 Master's Degree $66,200 $112,900 45%
66 土木工程 Doctorate Degree $74,000 $112,900 87%
68 人机互动专业 Master's Degree $82,500 $112,700 36%
69 商业与信息技术 MBA Degree $80,100 $112,600 55%
70 工业工程 Master's Degree $69,200 $112,000 53%
71 机械工程 Master's Degree $70,000 $111,500 60%
72 通用商务 MBA Degree $61,600 $110,000 49%
73 统计学 Master's Degree $66,200 $108,400 61%
74 计算机信息系统 Master's Degree $64,900 $108,300 46%
75 计算机信息系统 MBA Degree $70,300 $108,200 52%
75 供应链管理 MBA Degree $70,500 $108,200 45%
77 供应链管理 Master's Degree $62,400 $108,000 62%
77 企业管理 Doctorate Degree $78,600 $108,000 73%
79 项目管理 Master's Degree $66,600 $107,800 52%
80 生物化学与分子生物学 Doctorate Degree $76,100 $107,600 80%
81 信息系统 Master's Degree $65,900 $107,500 41%
82 情报安全 Master's Degree $72,100 $106,600 42%
83 管理信息系统 Master's Degree $68,200 $106,500 49%
84 急性护理护士研究 Master's Degree $87,300 $106,400 86%
85 商业与信息技术 Master's Degree $64,900 $105,500 58%
86 信息技术 Master's Degree $64,500 $104,700 52%
87 应用统计学 Master's Degree $67,500 $103,800 63%
88 结构工程 Master's Degree $61,600 $103,600 67%
89 领导力 MBA Degree $62,300 $103,000 56%
90 地质学 Master's Degree $56,600 $102,700 63%
91 土木工程 Master's Degree $58,700 $102,600 65%
92 组织发展与管理 Master's Degree $58,900 $102,400 49%
93 市场营销与通信 MBA Degree $48,000 $101,700 46%
94 食品科学与技术 Master's Degree $53,800 $101,400 48%
95 数学 Doctorate Degree $78,400 $101,300 77%
96 助理医师研究 Master's Degree $84,400 $101,200 83%
96 精神心理健康护理学 Master's Degree $90,200 $101,200 86%
98 建筑工程管理 Master's Degree $59,600 $101,000 67%
98 国际贸易 Master's Degree $53,100 $101,000 33%
100 企业管理 MBA Degree $58,100 $100,900 54%

 
 
 
 
首页   |   行业新闻   |   网站地图   |   百度地图   |   联系我们
版权所有:沈阳二十一世纪佳益出国留学服务有限公司
24小时热线:024-31627112 邮编:100013 新干线网络开发-翻版必究
通讯地址:沈阳市沈河区北站路53号财富中心B座1001-1002   辽公网安备 21010302000122号